然後,我們根據這些背景因素,來計算每所高校的畢業生應該能掙多少錢——並將這一數據與其真實收入進行比較。
能夠讓學生實際收入超出預期收入越多的學校,排名越靠前。
*平均年薪是指,根據Payscale.com的數據,一所高校畢業10至19年校友的平均薪酬。
排名 | 學校 | 平均年薪(美元) | 所在城市 |
1 | 威廉姆斯學院(Williams College) | 120,684.00 | 馬薩諸塞州威廉姆斯鎮(Williamstown Mass.) |
2 | 達特茅斯學院(Dartmouth College) | 120468 | 新罕布什爾州漢諾威市(Hanover NH) |
3 | 斯坦福大學(Stanford University) | 116954 | 加利福尼亞州斯坦福市(Stanford Calif.) |
4 | 聖克拉拉大學(Santa Clara University) | 110351 | 加利福尼亞州聖克拉拉市(Santa Clara Calif.) |
5 | 加利福尼亞州聖瑪麗學院(St. Mary's College of California) | 97415 | 加利福尼亞州莫拉加(Moraga Calif.) |
6 | 芝加哥大學(University of Chicago) | 111863 | 伊利諾伊州芝加哥市(Chicago Ill.) |
7 | 喬治敦大學(Georgetown University) | 108991 | 華盛頓特區(Washington DC) |
8 | 美國軍事學院(United States Military Academy) | 105985 | 紐約州西點市(West Point NY) |
9 | 西方學院(Occidental College) | 100176 | 加利福尼亞州洛杉磯市(Los Angeles Calif.) |
10 | 紐約大學理工學院(Polytechnic Institute of NYU) | 101069 | 紐約州紐約市布魯克林區(Brooklyn NY) |
11 | 本特利大學(Bentley University) | 95948 | 馬薩諸塞州沃爾瑟姆市(Waltham Mass.) |
12 | 加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley) | 103554 | 加利福尼亞州伯克利市(Berkeley Calif.) |
13 | 舊金山大學(University of San Francisco) | 93430 | 加利福尼亞州舊金山市(San Francisco Calif.) |
14 | 聖何塞州立大學(San Jose State University) | 90546 | 加利福尼亞州聖何塞市(San Jose Calif.) |
15 | 聖約翰大學(St. John's University) | 85978 | 紐約州紐約市皇后區(Queens NY) |
16 | 杜克大學(Duke University) | 109957 | 北卡羅來納州達勒姆市(Durham NC) |
17 | 南加州大學(University of Southern California) | 100602 | 加利福尼亞州洛杉磯市(Los Angeles Calif.) |
18 | 曼哈頓學院(Manhattan College) | 95260 | 紐約州紐約市布朗克斯區(Bronx NY) |
19 | 高露潔大學(Colgate University) | 101142 | 紐約州漢密爾頓市(Hamilton NY) |
20 | 佩斯大學(Pace University) | 85031 | 紐約州紐約市(New York NY) |
沒有留言:
張貼留言